Асс - Август (27 до н. э.—14 н. э.) [1 н.э. - ??]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Асс |
Дата чеканки | 1 г. |
Монетный двор | КИПР Пафос |
Металл | Медь |
Вес | 9.34 г |
Ось | 12 ч. |
Оценочная стоимость | 200 USD |
Цена реализации | 517 USD |
Аверс | CAESAR AVG. PAT. PATR. — голова Августа в лавровом венке вправо. |
---|---|
Реверс | C. CAESAR AVG. F. PONT. COS. — обнаженная голова Гая Цезаря вправо. |
Ссылки
RPC I 3911 (8 экз.);
Примечание
Сохранность: VF Редкий. From the Richard Prideaux Collection of Augustus. Classical Numismatic Group Inc — CNG 78 Lot 1403. Estimate $200. Price realized (include buyer’s fees): $517 (14 May 2008).