Асс - Август (27 до н. э.—14 н. э.) [10 до н.э. - 6 до н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Асс |
Дата чеканки | 10—6 гг. до н. э. |
Монетный двор | Лугдунум |
Металл | Медь |
Вес | 9.66 г |
Ось | 5 ч. |
Оценочная стоимость | 300 USD |
Цена продажи | 352 USD |
Аверс | CAESAR PONT. MAX. — голова Августа в лавровом венке вправо. |
---|---|
Реверс | Алтарь «Ромы и Августа» в Лугдунуме изображенный в виде прямоугольной плиты украшенной на фронте венком справа и слева от венка — вертикально по ветви справа и слева от ветвей — непонятные предметы; на алтаре в центре и по сторонам — ряд неопределенных предметов; по обе стороны от алтаря на колоннах стоят Виктории повернутые друг к другу держащие по венку и пальмовой ветви. В обрезе: ROM. ET AVG. |
Ссылки
RIC I 230; BMC RE I 550; BMC RR II Gaul 209; CBN 1634; Cohen I 240; Sear (2000) I 1690 (F $80 VF $192 EF $480);
Примечание
Сохранность: VF Описание аверса и реверса приводится по BMC. From the Douglas O. Rosenberg Collection. Classical Numismatic Group Inc — Printed Auction Sale: CNG 72 Lot: 1360. Estimate $300. Sold for $352 (Closing Date: Wednesday 14 June 2006).