Дупондий - Адриан (117 - 138 гг.) [117 г. - ??]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 117 г. |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 14.17 г |
Диаметр | 29 мм |
Цена | 403 USD |
Аверс | IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. — бюст Адриана в лучевой короне с драпировкой на левом плече вправо. |
---|---|
Реверс | PONT. MAX. TR. POT. COS. DES. II — Фортуна в драпировке сидит влево на невысоком сиденье держит корабельный руль на земле в правой руке и рог изобилия — в левой. В обрезе: FORT. RED. ниже: S. C. |
Ссылки
RIC II 545; BMC RE III 1116; Cohen II 754;
Примечание
Сохранность: EF Описание аверса и реверса приводится по BMC. TKALEC AG — Auction 2002 Lot 159 (18 Feb 2002). Start price CHF 500 ($403 — Aug 2006).