Дупондий - Калигула (37 - 41 гг.) [37 н.э. - 41 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 37—41 гг. |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 12.64 г |
Ось | 6 ч. |
Оценочная стоимость | 300 USD |
Цена продажи | 610 USD |
Аверс | DIVVS AVGVSTVS — голова Августа в лучевой короне влево. В поле слева и справа большими буквами: S. C. |
---|---|
Реверс | CONSENSV. SENAT. ET EQ. ORDIN. P. Q. R. — Калигула [RIC: Август (?); BMC Cohen: Август; RCTV: Август или Калигула] в лавровом венке и в тоге сидит влево на курульном кресле держа ветвь в правой руке и земной шар — в левой. |
Ссылки
RIC I 56 (Gaius) (Common); BMC RE I 90 (Gaius); CBN II 134 (Gaius); Cohen I 87 (Augustus) p. 76 (4 Fr.); Sear (2000) I 1811 (Caligula [Divus Augustus]) (F $144 VF $360 EF $1080); MIR 11-5; Hirmer Taf. 46 175;
Примечание
Сохранность: about EF Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc. — CNG 76 Lot: 1345 (12 Sep 2007). Estimate: $300. Price realized: $610.