AE 27 - Клавдий (41 - 54 гг.) [41 н.э. - 54 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | АЕ 27 |
Дата чеканки | 41—54 гг. |
Монетный двор | Македония Филиппы |
Металл | Медь |
Вес | 10.82 г |
Диаметр | 27 мм |
Оценочная стоимость | 250 EUR |
Цена продажи | 290 EUR (340 USD) |
Аверс | TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. — обнаженная голова Клавдия влево. |
---|---|
Реверс | COL. AVG. IVL. PHILIP. — статуи Августа и Юлия Цезаря (у Коэна — соотв. Клавдий и Гений города) стоят влево на постаменте с надписью в DIVVS / AVG. в две строки. Август в доспехах с поднятой вверх правой рукой и с паразонием в левой; стоящий позади Юлий надевает ему на голову венок; с каждой стороны платформы по алтарю. |
Ссылки
BMC GC (Macedonia) 25 p. 98; RPC I 1653 [19 экз.]; Cohen I 117 p. 260 (40 Fr.); Corpus III 2 103 17; SNG ANS 685; SNG Copenhagen 307; Lindgren 1127; Moushmov 6923; Cop 307; AMNG 17; Sear GIC 428 (VF £35);
Примечание
Сохранность: EF Описание аверса и реверса приводится по BMC GC (Macedonia) RPC и Коэну. Ex SLG. J.-P. RIGHETTI Teil III. Münzen & Medaillen GmbH (DE) — Auction 13 Lot 94 (09.10.2005). Estimation: 250 EUR. Price realized: 290 EUR (340 USD).