Денарий - Клавдий (41 - 54 гг.) [50 н.э. - 51 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Денарий |
Дата чеканки | 50—51 гг.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Серебро |
Вес | 3.79 г |
Диаметр | 19 мм |
Оценочная стоимость | 792 USD |
Цена продажи | 1425 USD |
Аверс | TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. X P. P. IMP. XVIII — голова Клавдия в лавровом венке вправо. |
---|---|
Реверс | PACI AVGVSTAE — крылатая женская фигура (Немесида) в драпировке идет вправо держит в левой руке направленный вниз крылатый кадуцей перед ней ползет вправо змея; ее правая рука поднята вверх и держит край драпировки внизу шеи. |
Ссылки
RIC I 58 (R2); BMC RE I 59; RSC II 66a (VF £440); von Kaenel 36;
Примечание
Сохранность: about EF очень хороший портрет слегка тонированный царапины * Дата чеканки: 50—51 гг. Рим (RIC BMC); 50 г. (Cohen); 50—51 гг. Лугдунум (RCTV). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Numismatik Lanz München — Auction 94 Lot 208 (22 Nov 1999). Estimation: 1500 DM ($792). Price realized: 2700 DM ($1425— 22 Nov 1999).