Денарий - Клавдий (41 - 54 гг.) [50 н.э. - 51 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Денарий |
Дата чеканки | 50—51 гг.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Серебро |
Вес | 3.76 г |
Диаметр | 18 мм |
Оценочная стоимость | 2018 USD |
Цена продажи | 2153 USD |
Аверс | TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. X IMP. P. P. — голова Клавдия в лавровом венке вправо. |
---|---|
Реверс | PACI AVGVSTAE — крылатая женская фигура (Немесида) в драпировке идет вправо держит в левой руке направленный вниз крылатый кадуцей перед ней ползет вправо змея; ее правая рука поднята вверх и держит край драпировки внизу шеи. |
Ссылки
RIC I 52 (R3); BMC RE I 62—63; CBN 66—67; Cohen I 65 p. 255 (10 Fr.); RSC I 65 (VF £420);
Примечание
Сохранность: VF / about EF * Дата чеканки: 50—51 гг. Рим (RIC BMC); 50 г. (Cohen). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Ex Sotheby’s New York 1991 Hunt 696. Numismatik Lanz München — Auction 135 Lot 523 (21 May 2007). Estimation: 1500 EUR ($2018). Price realized: 1600 EUR ($2153).