Асс - Тиберий (14 - 37 гг.) [15 н.э. - 16 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Асс |
Дата чеканки | 15—16 гг.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 10.96 г |
Диаметр | 29 мм |
Оценочная стоимость | 371 USD |
Цена продажи | 297 USD |
Аверс | DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа в лучевой короне влево. Перед ним — пучок молний над головой — звезда. |
---|---|
Реверс | Женская фигура (Ливия в образе жрицы или Благочестие (Pietas)) под покрывалом в драпировке сидит вправо поставив ноги на скамеечку для ног держит патеру в правой руке и длинный скипетр — в левой. В поле слева и справа большими буквами: S. C. |
Ссылки
RIC I 73 (Tiberius) (R4); NC 1941 pl. I 10;
Примечание
Сохранность: good VF / about EF * Дата чеканки: ок. 15—16 гг. (RIC RCTV). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Numismatica Ars Classica NAC AG — Auction N Lot 1695 (26 Jun 2003 — Hotel Baur au Lac Zurich). Estimation: 500 CHF ($371). Price realized: 400 CHF ($297 — 26 Jun 2003).