Дупондий - Тиберий (14 - 37 гг.) [22 н.э. - 23 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 22—23 гг.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 15.29 г |
Оценочная стоимость | 600 USD |
Цена продажи | 950 USD |
Аверс | DIVVS AVGVSTVS PATER — голова Августа в лучевой короне влево. |
---|---|
Реверс | Фронтальный вид храма изображенного шестиколонным с пустой нишей в центре на подиуме из трех ступеней. У него куполообразная крыша с отвертием вверху. Перед зданием слева и справа каменные пьедесталы; на правом — ягненок на левом — теленок обращенные друг к другу. Вверху слева и справа от купола: S. C. |
Ссылки
RIC I 74 (Tiberius) (S); BMC RE I 142 (Tiberius); CBN 246 (Tiberius); Cohen I 251 (Augustus); MIR 2 55—5; NC 1941 pl. I 14 and II 6; Bauten Roms 112;
Примечание
Сохранность: VF пятнистый коричнево-зеленый налет легкая точечная коррозия * Дата чеканки: ок. 22—23 гг. (RIC). Описание аверса и реверса приводится по BMC. From the Tony Hardy Collection. Classical Numismatic Group Inc — Printed Auctions Sale: CNG 67 Lot 1264 (22 Sep 2004). Estimate $600. Sold for $950.