Сестерций - Тиберий (14 - 37 гг.) [22 н.э. - 23 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Сестерций |
Дата чеканки | 22—23 гг.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 26.79 г |
Ось | 12 ч. |
Оценочная стоимость | 2500 USD |
Цена продажи | 3300 USD |
Аверс | Крылатый кадуцей вертикально между двух рогов изобилия перекрещенных у основания; из верхушки каждого вырисовывается драпированный бюст маленького мальчика лицом друг к другу; на каждом роге изобилия под бюстом свисает гроздь винограда. |
---|---|
Реверс | DRVSVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. PONT. TR. POT. II В центре большими буквами: S. C. |
Ссылки
RIC I 42 (Tiberius) (S); BMC RE I 95 (Tiberius); CBN 72 (Tiberius); Cohen I 1 (Drusus); Sear (2000) I 1793 (Drusus) (F $360 VF $880 EF $3600);
Примечание
Сохранность: EF * Дата чеканки: 22—23 гг. (RIC BMC); 23 г. (RCTV). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc — Printed Auctions Sale: CNG 73 Lot 833 (13 Sep 2006). Estimate $2500. Sold for $3300.