Сестерций - Тиберий (14 - 37 гг.) [22 н.э. - 23 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Сестерций |
Дата чеканки | 22—23 гг. |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 28.02 г |
Ось | 7 ч. |
Оценочная стоимость | 1000 USD |
Цена продажи | 1955 USD |
Аверс | DIVVS AVGVSTVS PATER — Август в лучевой короне в тоге сидит влево на троне поставив ноги на скамеечку для ног держит ветвь (RIC: лавровую ветвь) в правой руке и длинный скипетр — в левой; слева перед ним — алтарь. |
---|---|
Реверс | TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXIIII В центре большими буквами: S. C. |
Ссылки
RIC I 49 (Tiberius) (R); BMC RE I 74 (Tiberius); CBN 50; Cohen I 309 (Augustus); Sear (2000) I 1782 (Tiberius [Divus Augustus]) (F $280 VF $720 EF $2800);
Примечание
Сохранность: VF темная красно-коричневая и зеленая патина Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc. — CNG 76 Lot: 1342 (12 Sep 2007). Estimate: $1000. Price realized: $1955.