Дупондий - Тит (79 - 81 гг.) [80 н.э. - 81 н.э.]
Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 80—81 гг. |
Монетный двор | Рим* |
Металл | Медь |
Вес | 13.01 г |
Диаметр | 28 мм |
Оценочная стоимость | 500 USD |
Цена продажи | 635 USD |
Аверс | CAES. DIVI AVG. VESP. F. DOMITIAN. COS. VII — голова Домициана в лавровом венке вправо. |
---|---|
Реверс | CERES AVGVST. — Церера в драпировке с покрытой головой стоит влево держит зерновые колосья вниз в правой руке и скипетр вертикально — в левой. В поле слева и справа: S. C. |
Ссылки
RIC II 165a (Titus) (Common); BMC RE II 237; RPC II 508; Cohen I 32;
Примечание
Сохранность: EF *Монетный двор: Рим (RIC BMC); неизвестный фракийский монетный двор (CNG). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc — Electronic Auctions 160 Lot: 275 (Mar 14 2007). Estimate $500. Sold for $635.