2 копейки - Обиходные монеты Украины [2012 г. - ??]
Дата введения в оборот | 2001-11-01 |
---|---|
Метал | нержавеющая сталь |
Вес | 1.8 |
Толщина | 1.2 |
Диаметр | 17.3 |
Гурт | гладкий |
Описание
Авторы:
Лопата Василий
Дата введения в оборот | 2001-11-01 |
---|---|
Метал | нержавеющая сталь |
Вес | 1.8 |
Толщина | 1.2 |
Диаметр | 17.3 |
Гурт | гладкий |
Авторы:
Лопата Василий