Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 39—40 гг. |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 15.64 г |
Ось | 6 ч. |
Оценочная стоимость | 3000 USD |
Цена продажи | 3300 USD |
Аверс | NERO ET DRVSVS CAESARES — Нерон и Друз Цезари скачут вправо; одеты в туники и плащи которые развеваются позади них. |
---|---|
Реверс | C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. III P. P. В центре большими буквами: S. C. |
RIC I 42 var. (реверс: TR POT) (Gaius) (R3); BMC RE I p. 156 n. ‡; Hunter (Caligula) 3720;
Сохранность: EF темная красно-коричневая патина Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc — Triton X Lot: 570 (8 Jan 2007). Estimate $3000. Sold for $3300.