Характеристики | |
|---|---|
| Монета | Денарий |
| Дата чеканки | 19—18 гг. до н. э. |
| Монетный двор | Испания монетный двор 1 (Колония Цезарьавгуста?) |
| Металл | Серебро |
| Вес | 3.83 г |
| Диаметр | 21 мм |
| Оценочная стоимость | 2000 USD |
| Цена продажи | 2300 USD |
| Аверс | CAESAR AVGVSTVS — обнаженная голова Августа влево. |
|---|---|
| Реверс | MARTIS VLTORIS — фронтальный вид круглого (?) храма с куполообразной крышей и акротериями изображенного четырехколонным на подиуме из четырех ступеней; в центре статуя Марса в шлеме стоящего влево держащего аквилу в правой руке и штандарт на левом плече в левой руке. |
RIC I 39b (R4); Czurda and F. Dick TNRB III 665;
Сохранность: good VF * Дата чеканки: ок. 19—18 гг. до н. э. Испания монетный двор 1 (Колония Цезарьавгуста?) (RIC); 18—17 гг. до н. э. испанский монетный двор 1 (Колония Цезарьавгуста?) (BMC RE). Описание аверса и реверса приводится по BMC RE. Classical Numismatic Group — Triton XII Lot 536 (6 Jan 2009). Estimate: $2000. Price realized (include buyer’s fees): $2300.