Характеристики | |
|---|---|
| Монета | Диобол = 80 драхм |
| Дата чеканки | 18—5 гг. до н. э. |
| Монетный двор | Александрия |
| Металл | Медь |
| Вес | 12,83 г |
| Диаметр | 27 мм. |
| Аверс | CΕΒΑCΤ — непокрытая голова Августа вправо. |
|---|---|
| Реверс | KAICAΡ — храм Марса Мстителя с военным значком (signum) внутри. |
BMC Alexandria 7; RPC I 5003; Köln 5—6; Dattari 14; Milne 5; Emmett 3; Kampmann & Ganschow 2.3;