Характеристики | |
---|---|
Монета | Дупондий |
Дата чеканки | 42 г.* |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 17.46 г. |
Оценочная стоимость | 3500 EUR ($4931) |
Цена продажи | 4400 EUR ($6199) |
Аверс | ANTONIA AVGVSTA — драпированный бюст Антонии с непокрытой головой вправо; волосы сзади заплетены в длинную косу. |
---|---|
Реверс | TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. — Клавдий в тоге под покрывалом стоит влево держит симпулум в правой руке левая рука у бока. Внизу в поле слева и справа: S. C. |
RIC I 104 (Claudius) (S); BMC RE I 213 (Claudius); CBN II 204 (Claudius); Cohen I 6 (Antonia) p. 223; Sear (2000) I 1903 (Claudius [Antonia]) (F $200 VF $480 EF $1440);
Сохранность: EF * Дата чеканки: ок. 50(?+)—54 гг. (RIC); 42—54 гг. Рим (BMC); 42 г. (RCTV). Описание аверса и реверса приводится по BMC. Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung — Auction 160 Lot 2202 (9 Oct 2007). Estimation: 3500 EUR ($4931). Price realized: 4400 EUR ($6199 — 9 Oct 2007).