Характеристики | |
---|---|
Монета | Сестерций |
Дата чеканки | 36—37 гг. |
Монетный двор | Рим |
Металл | Медь |
Вес | 27.10 г |
Ось | 12 ч. |
Оценочная стоимость | 2000 USD |
Цена продажи | 5405 USD |
Аверс | DIVO / AVGVSTO / S. P. Q. R. — в три линии над слонами. Август в лучевой короне и в тоге держа лавровую ветвь в правой руке и длинный скипетр — в левой сидит влево на троне установленном на повозке которую тянут влево четыре слона на шее у каждого сидит по погонщику. Боковые стороны повозки украшены щитами (?). |
---|---|
Реверс | TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST P. M. TR. POT. XXXIIX В центре большими буквами: S. C. |
RIC I 68 (Tiberius) (R); BMC RE I 125 (Tiberius); CBN 113 (Tiberius); Cohen I 308 (Augustus); Sear (2000) I 1784 (Tiberius [Divus Augustus]) (F $240 VF $600 EF $2400);
Сохранность: good VF зеленая патина Описание аверса и реверса приводится по BMC. Classical Numismatic Group Inc — CNG 76 Lot: 1344 (12 Sep 2007). Estimate $2000. Sold for $5405.